| | |
[Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 1645 |
| Nb de points CPU : | 1 |
| Nb de points RAM : | 1 |
| Nb de points disque(s) : | 3 |
| Nb de points total du PC : | 5 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | C |
| | |
| Pondération Technique | 0 |
| Pondération Esthétique | 0 |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 5 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | C |
| | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | Latitude 3340 |
| Fabricant: | Dell Inc. |
| Num. de série: | BFW0812 |
| Nom de lppareil: | DESKTOP-CLT9GQO |
| ID du produit: | 00330-50000-00000-AAOEM |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
| Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| Licence: | NWM6C-P4HHQ-HHPFQ-MGYW8-Q68MC |
| Version SMBIOS: | A02 |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i3-4010U CPU @ 1.70GHz |
| Nombre de cores: | 2 |
| CPU Core #2 | - Temp : 55 C - Min. : 55 C - Max : 56 C |
| CPU Package | - Temp : 55 C - Min. : 55 C - Max : 56 C |
| CPU Core #1 | - Temp : 52 C - Min. : 52 C - Max : 54 C |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | TOSHIBA MQ01ABF050 |
| - Type : | HDD |
| - BusType : | SATA |
| - Taille : | 500 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 4 Go |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 4 Go |
| - Vitesse : | 1600 |
| - Type Bios : | 24 |
| - Fabricant : | Hynix/Hyundai |
| - Voltage : | |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7260 |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 650 Mbps |
| Réseau | Ethernet |
| - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection I218-LM |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 3 Mbps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Camera |
| - Type : | Integrated Webcam |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Haut-parleurs / écouteurs (Realtek High Definition Audio) |
| - Status | OK |
| Matériel | Réseau de microphones (Realtek High Definition Audio) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 66600 mWh |
| Capacité résiduelle | 58% |
| Taux d'usure | 42% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Intel(R) HD Graphics Family |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Périphérique | Contrôleur de bus SM |
| Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_9C22&SUBSYS_061F1028&REV_04\3&11583659&0&FB |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Périphérique inconnu |
| Identifiant | ACPI\SMO8810\1 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Périphérique inconnu |
| Identifiant | ACPI\DELLABCE\2&DABA3FF&0 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Contrôleur PCI de communications simplifiées |
| Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_9C3A&SUBSYS_061F1028&REV_04\3&11583659&0&B0 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | |
[Observations particulières concernant ce matériel] |
| | |